貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
高斯形狀可調諧光學濾波器 WLTF-NM(或-NE)-系列基于 結合衍射的自由空間光學 光柵產生帶通傳輸。它是 2端口光纖尾纖設備。將寬帶頻譜注入輸入端口時 可調濾波器將為 輸出并抑制頻譜的剩余頻帶。這個 所選波段的中心波長可調 通過精密測微計在一定范圍內 驅動器或電動執行器。 正在申請技術上認可的光學設計提供了 帶寬和調諧范圍選項 非常的低插入損耗和極化 市場上的依賴損失(PDL)。準確的 調整機制使過濾器能夠提供高 波長分辨率和出色的波長調諧重復性。手動和電動 版本過濾器可用于NIR波段 780-1000nm
高達120nm波長調諧范圍
低至0.07nm FWHM帶寬
非常的低插入損耗和PDL
高光功率處理
在整個調諧范圍內精確且均勻的帶寬
高帶外抑制
ASE噪聲抑制
量子光學
WDM波長調諧
脈沖整形
FBG傳感器詢問
可調諧光纖激光器
WLTF-NM-P手動版
WLTF-NE-P-電動版
WLTF-NM-P型手動可調諧濾波器
中心波長 | 810nm、880nm、940nm或按規定在810-960nm范圍內 |
調諧范圍 | 60nm or 120nm |
插入損耗 | 2.5dB typ.and 3.5dB max.(connector exclusive) |
FWHM帶寬 | 1.00nm,0.90nm,0.8Onm,0.70nm, 0.60nm, 0.50nm,0.40nm,0.30nm, 0.25nm,0.20nm,0.15nm,0.10nm, 0.07nm or as per specified. |
波長分辨率 | 0.02nm |
波長重復性 | +/-0.02nm |
偏振相關損耗 | 0.15dB typ./0.30dB max.(SM fibre pigtail only) |
Extinction Ratio 消光比 | 20dB(Connector exclusive,PM fibre pigtail only)2 |
Out-Band Suppression 帶外抑制 | >45dB (Transmission peak to the average of background) |
Bandwidth Ratio of 3/20/30dB 帶寬比 | ~1/2.5/3.5 |
Optical PowerHandling 1 光功率處理 | 300mW(cW) 1 |
Return Loss 回波損耗 | >45dB |
Polarization Mode Dispersion 偏振模色散 | <0.2pS (SM fiber pigtail only) |
Group Delay | <0.1ps/nm |
尾纖類型 | SM fiber or PM fibre |
Such as Nufern's780HP or Panda PM 850, or specified others | |
工作溫度 | 10°C to 50C |
存儲溫度 | -10°℃ to 75°℃ |
尺寸 | See drawings below |
重量 | <0.5kg typical |
Other | RoHS compliant |
提示 | 1 可根據要求提供高達2.0W(CW)的大功率版本。 |
2 PM光纖按照標準在PM慢軸(快軸阻塞)中對齊,否則按規定。 |
WLTF-NE-S或P型電調諧濾波器
中心波長 | 810nm、880nm、940nm 或810-960nm范圍內的定制 | |
波長調諧范圍 | S-version | P-version |
60nm | 120nm | |
插入損耗 | 2.5dB typ.and 3.5dB max.(連接器專用) | |
FWHM 帶寬 | 1.00nm,0.90nm,0.80nm,0.70nm,0.60nm,0.50nm,0.40nm,0.30nm, 0.25nm,0.20nm,0.15nm,0.10nm,0.07nm or as per specified | |
波長分辨率 | S-version | P-version |
0.01nm | 0.001nm | |
波長重復性 | S-version | P-version |
+/-0.01nm | +/-0.005nm | |
Max.調諧速度 | 40nm/Sec. | |
偏振相關損耗 | 0.15dB typ. and 0.30dB max.(SM fibre pigtail only) | |
消光比 | 20dB (Connector exclusive,PM fibre pigtail only) | |
帶寬比 @3/20/30dB (Bandwidth Ratio | ~1/2.5/3.5 | |
Max.光功率 1 | 300mW(CW). Up to 2.0W(CW)power handling available on request | |
回波損耗 | >45dB | |
帶外抑制 | >45dB(Transmission peak to the average of background) | |
偏振模色散 | <0.2ps (SM fibre pigtail only) | |
群延遲 (Group Delay) | <0.1ps/nm | |
尾纖類型 2 | SM fiber or PM fibrc | |
例如Nufern的780HP、Panda PM 850或指出的其他產品。 | ||
電氣接口 | USB | |
Operating Temp | 10°℃ to 50°C | |
Storage Temp | -10°C to75℃ | |
Dimension | See drawings below | |
Weight | <0.5kg | |
Other | RoHS compliant | |
Notes | 1, 可應要求提供高達2.0W(CW)的高功率版本。 | |
2 ,PM纖維按照標準排列在PM慢軸(快軸阻塞)上,否則按照規定。 |
型號示例
A、 電動版類型:P為P版;S代表S版本。
B、 調諧范圍的中心波長為納米:890用于將調諧范圍集中在890nm。
C、 納米調諧范圍:60表示60nm調諧范圍,120表示120nm調諧波長范圍
D、 納米級FWHM帶寬:0.15nm FWHM帶寬為0.15。
E、 光纖類型:單模光纖為SM,熊貓保偏光纖為PM。
F、 尾光纖電纜直徑(毫米):0.25表示外徑為250μm的緩沖光纖,0.9表示外徑為900μm的緩沖光纖松套管和3.0適用于外徑為3.0mm的電纜。
G、 尾纖長度(米):0.5表示0.5m長,1.0表示1M長。
H、 尾光纖終端上的連接器類型:如FC/APC、FC/UPC、SC/APC,00表示否連接器。
I、 電動版過濾器接口類型:USB為USB接口,I2C為I2C接口,SPI用于SPI接口。