貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 規格尺寸 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
氟化鈣(CaF2)是近紅外分束器的優選材料選擇。 我們的CaF2具有高的純度,質量和稠度,并且在所有SiO2材料中發現零O-H吸收。 羥基帶分束器襯底吸收常常限制在近紅外測量中的測量精度。 我們用于CaF2分束器的Photon Pro涂層的帶寬被優化以覆蓋所有近紅外和大多數拉曼區域,包括斯托克斯和反斯托克斯。
高數值孔徑,優秀收集效率
緊湊的單透鏡設計
衍射限制設計
RoHS 認證
深紅外光譜分析
紫外激光傳輸
X射線檢測
紅外光學
外延基片
加工參數
直徑偏差 | +0/-0.005" (+0/-0.13 mm) |
厚度偏差 | ± 0.005" (± 0.13 mm) |
通光孔徑 | 85% |
平行度 | 3 arc min |
平坦度 | 2 waves at 633 nm |
表面質量 | 60/40 |
鍍膜參數 | 50/50 ± 10% R/T for 1.5-5 μm |
鍍膜編號 | BSMP-50-CAF2-1.5-5.0(參考下面曲線) |
技術參數
透射波長范圍: | 0.13 to 10 μm (Note: IR grade will have restricted performance outside IR range) | 0.12 to 7 μm (1) | 0.6 to 21.0 μm | 0.85 to > 20 micron (1)(3) |
折射率: | 1.39908 at 5 μm (1) (2) | No 1.413 at 0.22 μm (4) | 2.4028 at 10.6 μm | 2.653 @ 10 microns (1) |
反射損耗 : | 5.4% at 5 μm | 5.7% at 0.22 μm (2 surfaces) | 29.1% at 10.6 μm (2 surfaces) | 32% @ 10 microns |
吸收系數 : | 7.8 x 10-4 cm-1 @ 2.7 μm | 40 x 10-3 cm-1 at 2.7 μm | 0.0005 cm-1 at 10.6 μm | n/a |
Reststrahlen Peak : | 35 μm | 20 μm (1) | 45.7 μm | n/a |
dn/dT : | -10.6 x 10-6/°C (3) | 2.3 (para) 1.7 (perp) at 0.4 μm (1) | +61 x 10-6/°C at 10.6 μm at 298K | 5.0 x 10-5 K-1 |
dn/dμ = 0 : | 1.7 μm | 1.4 μm | 5.5 μm | n/a |
密度: | 3.18 g/cc | 3.18g/cc | 5.27 g/cc | 6.2 g cm-3 (2) |
熔點: | 1360°C | 1255°C | 1525°C (see notes below) | 1092 °C |
熱導率: | 9.71 W m-1 K-1 (4) | 21 (para) 33.6 (perp) W m-1 K-1 at 300K (3) | 18 W m-1 K-1 at 298K | 6.2 W.m-1.K-1 at 293 K |
熱膨脹: | 18.85 x 10-6/°C (5)(6) | 13.7 (para) 8.9 (perp) x 10-6 /K (1) | 7.1 x 10-6 /°C at 273K | 5.9x10-6 K-1 at 293 K |
硬度: | Knoop 158.3 (100) with 500g indenter | Knoop 415 | Knoop 120 with 50g indenter | Knoop 45 (3) |
比熱容: | 854 J Kg-1 K-1 | 1003 J Kg m-1 K-1 | 339 J Kg-1 K-1 | 210 J.kg-1.K-1 at 293 K |
介電常數 : | 6.76 at 1MHz (7) | 4.87 (para) 5.45 (perp) at 1MHz (1) | n/a | 11 @ 1MHz |
Youngs Modulus (E) : | 75.8 GPa (7) | 138 GPa (2) | 67.2 GPa | 36.52 GPa |
剪切模量 (G) : | 33.77 GPa (7) | 54.66GPa (2) | n/a | n/a |
體積彈性模量 (K) : | 82.71 GPa (7) | 101.32 GPa (2) | 40 GPa | 25 GPa |
彈性系數 : | C11 = 164 C12 = 53 C44 = 33.7 (7) | C11=140 C12=89 C44=57 C13=63 C66=96 (2) | Not Available | C11=53.51; C12=36.81; C44=19.94 |
表觀彈性極限 : | 36.54 MPa | 49.6 MPa (7200 psi) | 55.1 MPa (8000 psi) | 5.9 MPa (3) |
泊松比 : | 0.26 | 0.276 (2) | 0.28 | 0.41 |
溶解度 : | 0.0017g/100g water at 20°C | 0.0002g/100g water | 0.001g/100g water | Insoluble in water |
分子量 : | 78.08 | 62.32 | 144.33 | 240.02 |
類別/結構 : | Cubic Fm3m (#225) Fluorite Structure. Cleaves on (111) | Tetragonal P42/mnm (#136) Rutile Structure. Can cleave on c-axis but not easily. | FCC Cubic, F43m (#216), Zinc Blende structure. (Polycrystalline) | Cubic ZnS (110) cleavage |
注1:警告:鎘鹽是應該考慮毒性的,所以操作時候務必小心。
No = Ordinary Ray
μm | No | μm | No | μm | No |
0.149 | 1.5800 | 0.161 | 1.5490 | 0.195 | 1.5000 |
0.200 | 1.4950 | 0.222 | 1.4800 | 0.248 | 1.4680 |
0.266 | 1.4621 | 0.280 | 1.4584 | 0.300 | 1.454 |
0.337 | 1.4481 | 0.400 | 1.4419 | 0.486 | 1.4370 |
0.588 | 1.4339 | 0.656 | 1.4325 | 0.687 | 1.4320 |
0.728 | 1.4314 | 0.884 | 1.4298 | 1.014 | 1.4288 |
1.100 | 1.4283 | 1.250 | 1.4275 | 1.650 | 1.4256 |
1.900 | 1.4244 | 2.058 | 1.4236 | 2.450 | 1.4214 |
2.700 | 1.4199 | 2.800 | 1.4192 | 3.050 | 1.4175 |
3.400 | 1.4149 | 4.000 | 1.4096 | 4.400 | 1.4057 |
4.800 | 1.4014 | 5.000 | 1.3991 | 5.304 | 1.3952 |
5.893 | 1.3871 | 6.483 | 1.3782 | 7.072 | 1.3681 |
7.661 | 1.357 | 8.251 | 1.3444 | 8.840 | 1.3308 |
9.429 | 1.3161 |
透射曲線圖
鍍膜曲線: