貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 纖芯直徑 | 數值孔徑 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
ZBLAN多模光纖具有廣泛的透明窗口。由于芯層和包層均由氟化物玻璃組成,光纖在0.35-4um波長范圍內具有良好的透明性,是近紅外和中紅外光譜光波導的優秀選擇,既可以提供帶松套管的光纖也可以提供裸光纖。
● 中紅外光波導
● 近紅外光波導
● 光纖傳輸
類型 | ZMF-400/500-N-0.29 | ZMF-160/200-N-0.29 | ZMF-100/125-N-0.29 |
光纖類型 | 階躍型多模光纖 | ||
纖芯直徑(um) | 400±25 | 160±10 | 95±5 |
包層直徑(um) | 500±25 | 200±10 | 123±5 |
涂覆層直徑(um) | 600±30 | 480±30 | 460±30 |
數值孔徑 | 0.29±0.01 | ||
損耗@2.5um(dB/m) | <0.1 | ||
纖芯/包層涂覆玻璃 | ZBLAN氟化物玻璃 | ||
涂層材料 | UV固化丙烯酸酯 |
定制參數
參數 | 數值 |
光纖類型 | 階躍型多模光纖 |
數值孔徑 | 0.22±0.02,0.27±0.02,0.30±0.02 |
堆芯/包覆比 | 80/100 |
包層直徑(um) | 123±3,200±10,500±25 |
涂覆層直徑(um) | 460±30,480±30,600±30 |
涂覆層材料 | UV固化丙烯酸酯 |
非摻雜MMFF損耗譜
例如:ZMF-400/500-N-0.29
400/500 -----400=纖芯直徑400um;500=包層直徑500um
0.29 ---------0.29=數值孔徑0.29