貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 規格尺寸 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
Microphotns是FT-IR分束器組件和子組件供應商。我們為市場提供全系列的光學元件,標準涂層和新設計的技術支持。我們的分束器用于生產的儀器,已應用在危險材料,環境控制,過程控制和材料識別的領域。Terahertzlabs,inc擁有對分束器設計和制造的關鍵參數的廣泛了解。我們能夠采取分束器設計和改進您的獨te應用程序的理想。我們對紅外材料純度,平面度要求,角度公差,補償器匹配以及補償時的相位和幅度響應以及我們特殊涂層的關鍵完成特性的知識將補充您的設計。
研究和開發服務可通過我們的過程工程人員解決一些更常見的問題,如邊緣,啁啾和在中紅外到遠紅外光譜區域所需的光譜覆蓋不足等問題。
● 分光鏡鍍膜
● 氟化鈣:適用于0.8 – 6μm范圍
● 硒化鋅:適用于2 – 20μm范圍
● 溴化鉀:適用于1-28μm范圍
● RoHS 認證
● 深紅外光譜分析
● 紫外激光傳輸
● CO2激光器
● 紅外光學
● 外延基片
尺寸偏差 | +0/-0.005" (+0/-0.13 mm) |
厚度偏差 | ± 0.005" (± 0.13 mm) |
通光孔徑 | 85% |
平行度 | 3 arc min |
平坦度 | 1/4 waves at 633 nm |
表面質量 | 40/20 |
鍍膜參數 | Transmittance 70% average for 400 - 700 nm;Reflectance 85% for 3-12 microns;Angle of Incidence from 0 to 45 deg |
透射范圍: | 1.2?15μm(1) |
折射率: | 3.4223 @5μm(1)(2) |
反射損耗: | 46.2%(5μm)(2個表面) |
吸收系數: | 0.01cm -1 at 3μm |
吸收峰: | n / a |
dn / dT: | 160×10-6 /℃(3) |
dn /dμ= 0: | 10.4μm |
密度: | 2.33g / cc |
熔點: | 1420℃ |
熱導率: | 273.3W m-1 K-1 |
熱膨脹: | 2.6×10 -6 /℃ at 20℃ |
硬度: | Knoop 1150 |
比熱容: | 703JKg-1K-1 |
介電常數: | 13 at 10GHz |
楊氏模量(E): | 131GPa(4) |
剪切模量(G): | 79.9GPa(4) |
體積模量(K): | 102GPa |
彈性系數: | C11 = 167; C12 = 65; C44 = 80(4) |
表觀彈性極限: | 124.1MPa(18000 psi) |
泊松比: | 0.266(4) |
溶解性: | 不溶于水 |
分子量: | 28.09 |
類別/結構: | 立方鉆,Fd3m |
折射率:(No = Ordinary Ray)
μm | No | μm | No | μm | No |
1.357 | 3.4975 | 1.367 | 3.4962 | 1.395 | 3.4929 |
1.5295 | 3.4795 | 1.660 | 3.4696 | 1.709 | 3.4664 |
1.813 | 3.4608 | 1.970 | 3.4537 | 2.153 | 3.4476 |
2.325 | 3.4430 | 2.714 | 3.4358 | 3.000 | 3.4320 |
3.303 | 3.430 | 3.500 | 3.4284 | 4.000 | 3.4257 |
4.258 | 3.4245 | 4.500 | 3.4236 | 5.000 | 3.4223 |
5.500 | 3.4213 | 6.000 | 3.4202 | 6.500 | 3.4195 |
7.000 | 3.4189 | 7.500 | 3.4186 | 8.000 | 3.4184 |
8.500 | 3.4182 | 10.00 | 3.4179 | 10.50 | 3.4178 |
11.04 | 3.4176 |
透射曲線圖
中紅外透射曲線
遠紅外透射曲線
尺寸圖