貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 | 輸出功率 | 光纖接頭 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
LD-PD公司的760nm DBR高功率分布式布拉格反射激光器,是一款蝶形封裝,保偏光纖耦合,內置隔離器具有更高的波長穩定性,同時使得激光器可有效減小驅動電流、溫度與光反饋相關因素的波長穩定性。系列產品符合Telcordia GR-468可靠性要求。目前市場上商用TDLAS氧氣檢測分析的激光器。
● 低閾值電流,高輸出功率
● FC/APC接頭可選
● 窄線寬輸出
● TDLAS氧氣分析
● 測試光源
光電參數(TCHIP = 25 °C, TCASE = 25 °C) | ||||
中心波長 | 759 | 761 | 763 | nm |
線寬 | - | 10 | - | MHz |
輸出功率 | 6 | 9 | - | mW |
驅動電壓 | - | 2.0 | 2.5 | V |
驅動電流 | - | 125 | mA | |
Mode-Hop-Free Rangeb | 20 | - | - | mA |
邊模抑制比 | 30 | 50 | - | dB |
30 dB BW in Mode-Hope-Free Rangec | - | - | 0.3 | nm |
閾值電流 | - | 55 | - | mA |
斜坡效率 | 0.1 | 0.12 | - | W/A |
電流波長系數 | - | 0.002 | - | nm/mA |
溫度波長系數 | - | 0.052 | - | nm/°C |
探測響應度 | - | 50 | - | μA/mW |
消光比d | 16 | - | - | dB |
隔離度 | - | 30 | - | dB |
TEC Operation (TCHIP= 25 °C, TCASE= 25 °C) | ||||
參數 | min | typ | max | unit |
TEC 電流 | - | 0.24 | - | A |
TEC 電壓 | - | 0.31 | - | V |
熱敏電阻 | - | 10 | - | kOhm |
一般規格 | |
參數 | Value |
監控PD | Yesa |
封裝形式 | 保偏光纖 蝶形 |
引腳定義 | 14-Pin Type 1b |
是否內置隔離器 | Yes |
模式 | 單頻c |
波長測試 | Yes |
a.帶有內置監控PD的半導體激光管可以在恒定功率下工作。
b. 有關引腳配置,請參閱下面的引腳圖。
c. 單頻激光器(單縱模)。
光纖 | |
光纖類型 | PM780-HP |
模場直徑a | 5.3 ± 1.0 μm @ 850 nm |
數值孔徑 | 0.12 |
光纖長度 | 1.5 m |
接頭類型 | FC/APC (2.0mm窄鍵 慢軸對準) |
保護套 | ?3 mm |
a. 模場直徑(MFD)指出為標稱值。
光譜圖
功率曲線圖
引腳定義
1 | Thermoelectric Cooler (+) | 8 | N/C |
2 | Thermistor | 9 | N/C |
3 | PD Monitor Anode (-) | 10 | Laser Anode (+) |
4 | PD Monitor Cathode (+) | 11 | Laser Cathode (–) |
5 | Thermistor | 12 | N/C |
6 | N/C | 13 | Case Ground |
7 | N/C | 14 | Thermoelectric Cooler (–) |