貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 工作波長 | 規格尺寸 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
KRS5深紅外材料具有高折射率,廣泛用于ATR棱鏡,窗片和透鏡光譜學。 結合鍺,KRS5也可用于無熱絕緣IR成像系統。
KRS-5通過密封Stockbarger晶體生長技術。選擇高純度的起始材料以確保在2μm和16μm之間不存在陰離子吸收帶,并且通過使用120mm的路徑長度來檢查所有晶體的質量。注意:鉈鹽被認為是毒性,應小心處理。
● 高數值孔徑,優秀收集效率
● 緊湊的單透鏡設計
● 衍射限制設計
● RoHS 認證
● 深紅外光譜分析
● 紫外激光傳輸
● X射線檢測
● 紅外光學
● 外延基片
透射波長范圍: | 0.6 to 40 μm |
折射率: | 2.371 at 10 μm (1)(3) |
反射損耗 : | 28.4% at 10 μm (2 surfaces) |
吸收系數 : | n/a |
Reststrahlen Peak : | n/a |
dn/dT : | -235 x 10-6 /°C |
dn/dμ = 0 : | 7 μm |
密度: | 7.371 g/cc (3) |
熔點: | 414.5 °C (3) |
熱導率: | 0.544 W m-1 K-1 at 293K |
熱膨脹: | 58 x 10-6 /°C (2) |
硬度: | Knoop 40.2 (2) |
比熱容: | 200 J Kg-1 K-1 at 273K |
介電常數 : | 32.5 |
Youngs Modulus (E) : | 15.85 GPa (2) |
剪切模量 (G) : | 5.79 GPa (2) |
體積彈性模量 (K) : | 19.78 GPa (2) |
彈性系數 : | C11=331; C12=13.2; C44=5.79 |
表觀彈性極限 : | 26.2 MPa (2) |
泊松比 : | 0.369 |
溶解度 : | 0.05g/100g water at 293K |
分子量 : | 42 mole% TlBr; 58 mole% TlI |
類別/結構 : | Cubic, CsCl structure, Pm3m, No cleavage (3) |
注1:警告:鉈鹽是應該考慮毒性的,所以操作時候務必小心。
No = Ordinary Ray
μm | No | μm | No | μm | No |
0.54 | 2.68059 | 1.00 | 2.44620 | 1.50 | 2.40774 |
2.00 | 2.39498 | 3.00 | 2.38574 | 4.00 | 2.38204 |
5.00 | 2.37979 | 6.00 | 2.37797 | 7.0 | 2.37627 |
8.0 | 2.37452 | 9.0 | 2.37267 | 10.0 | 2.37069 |
11.0 | 2.36854 | 12.0 | 2.36622 | 13.0 | 2.36371 |
14.0 | 2.36101 | 15.0 | 2.35812 | 16.0 | 2.35502 |
17.0 | 2.35173 | 18.0 | 2.34822 | 19.0 | 2.34451 |
20.0 | 2.34058 | 21.0 | 2.33643 | 22.0 | 2.33206 |
23.0 | 2.32746 | 24.0 | 2.32264 | 25.0 | 2.31758 |
26.0 | 2.31229 | 27.0 | 2.30676 | 28.0 | 2.30098 |
29.0 | 2.29495 | 30.0 | 2.28867 | 31.0 | 2.28212 |
32.0 | 2.27531 | 33.0 | 2.26823 | 34.0 | 2.26087 |
35.0 | 2.25322 | 36.0 | 2.24528 | 37.0 | 2.23705 |
38.0 | 2.22850 | 39.0 | 2.21965 | 40.0 | 2.21047 |
透射曲線圖
原廠型號示例
訂購型號 | 規格(D×L)(mm) | 直徑(D) | 厚度(L) | S/D | 材級 |
KRS5P10-2 | 10.0mm×2.0mm | +0.2/-0.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KRS5P12X2 | 12.0mm×2.0mm | +0.2/-0.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KRS5P13-2 | 13.0mm×2.0mm | +0.2/-0.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KRS5P20-2 | 20.0mm×2.0mm | +0.2/-0.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KRS5P25-2 | 25.0mm×2.0mm | +0.2/-0.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KRS5P25-4 | 25.0mm×4.0mm | +0.2/-0.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KRS5P32-3D | 32.0mm×3.0mm 打孔 | +0.2/-0.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KRS5P32-3 | 32.0mm×3.0mm 未打孔 | +0.2/-0.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KRS5P35X2 | 35.0mm×2.0mm | +0.2/-0.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KRS5P42X3 | 42.0mm×3.0mm | +0.2/-0.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KRS5P50X4 | 50.0mm×4.0mm | +0.2/-0.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |