×
復制成功
微信號:13061644116
添加微信好友,了解更多產品詳情。
貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
筱曉聲光調制器允許用戶改變輸出光振幅、持續時間和周期/頻率。插入損耗可低至2 dB,消光比可高達50 dB,上升時間可低至5納秒,周期性可高達數百MHA。應用包括開關、脈沖拾取、快速衰減器等。波長范圍從近紫外到近紅外。
0級光和1級光光纖輸出
高消光比
可根據客戶波長和頻率的不同制作不同的器件
BODTR
DVS
光開關
參數 | 單位 | Min. | Max. | 常規 | 備注 |
材料 | TeO2 | ||||
波長 | nm | 380 | 450 | 400 | |
平均光功率 | W | 10 | |||
峰值(脈沖)光功率 | kW | 30 | |||
超聲波聲速 | m/s | 4200 | |||
衍射效率 | % | 80 | |||
中心頻率 | MHz | 100 | |||
移頻 | MHz | 100 | |||
3dB帶寬 | MHz | ±20 | |||
通光口徑(長*寬) | mm | 3*2 | |||
射頻功率 | W | 0.5 | |||
上升沿時間 | ns | 320 | |||
電壓駐波比 | 1.5:1 | ||||
輸入阻抗 | Q | 50 | |||
偏轉角 | mrad | 9.5 | |||
器件接口 | SMA | ||||
工作溫度 | c | -20~60 | |||
存儲溫度 | c | -30~70 |
尺寸