貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 工作波長 | 規格尺寸 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
ZnS FLIR(Forward Looking Infra-Red前視紅外)用于紅外窗口片和熱波段(8至14μm)透鏡,作為熱成像系統(te別是那些遭受惡劣環境)的堅韌的前光學器件。 ZnS FLIR等級比ZnS多光譜等級具有更高的強度。硫化鋅通過從鋅蒸汽和H 2 S氣體合成而產生,經過壓片形成片狀。 硫化鋅在結構上是微晶的,控制晶粒尺寸以產生Max. 強度。前瞻性的紅外(FLIR)級,其在可見光中是淡黃色和半透明的,在沒有進一步處理的情況下使用沉積。 它比多光譜級別更強。 單晶ZnS是可用的,但不常見。在其常用光譜范圍內, 散射很低。在用做高功率激光器件時, 需要嚴格控制材料的體吸收和內部結構缺陷, 并采用Min. 破壞程度的拋光技術和zui高光學質量的鍍膜工藝。ZnS在300℃下顯著氧化,在約500℃下顯示塑性變形,并解離約700℃。 為了安全起見,在正常大氣中不應在250°C以上使用硫化鋅窗口片。
透射范圍: | 1.0~13μm |
折射率: | 2.192 at 10.6μm |
反射損耗: | 24.6% at 10.6μm(2個表面) |
吸收系數: | 0.02cm -1 at 3.8μm |
吸收峰: | 30.5μm |
dn / dT: | + 43×10 -6 /℃,3.39μm |
dn /dμ= 0: | n / a |
密度: | 4.08g / cc |
熔點: | 1827°C(見下面注釋) |
熱導率: | 16.7Wm-1K-1 at 29.7K |
熱膨脹: | 6.6×10-6 /℃ at 273K |
硬度: | Knoop 240 with 50g indenter |
比熱容: | 469JKg-1K-1 |
介電常數: | n / a |
楊氏模量(E): | 74.5GPa |
剪切模量(G): | n / a |
體積模量(K): | n / a |
彈性系數: | Noy available |
表觀彈性極限: | 103.4 MPa(15,000 psi) |
泊松比: | 0.29 |
溶解度: | 65×10-6g / 100g water |
分子量: | 97.43 |
類別/結構: | 多晶立方,ZnS,F43m |
折射率:(No = Ordinary Ray)
μm | No | μm | No | μm | No |
0.42 | 2.516 | 0.46 | 2.458 | 0.50 | 2.419 |
0.54 | 2.391 | 0.58 | 2.371 | 0.62 | 2.355 |
0.66 | 2.342 | 0.70 | 2.332 | 0.74 | 2.323 |
0.78 | 2.316 | 0.82 | 2.31 | 0.86 | 2.305 |
0.90 | 2.301 | 0.94 | 2.297 | 0.98 | 2.294 |
1.00 | 2.292 | 1.40 | 2.275 | 1.80 | 2.267 |
2.20 | 2.263 | 2.60 | 2.26 | 3.00 | 2.257 |
3.40 | 2.255 | 3.80 | 2.253 | 4.20 | 2.251 |
4.60 | 2.248 | 5.00 | 2.246 | 5.40 | 2.244 |
5.80 | 2.241 | 6.20 | 2.238 | 6.60 | 2.235 |
7.00 | 2.232 | 7.40 | 2.228 | 7.80 | 2.225 |
8.20 | 2.221 | 8.60 | 2.217 | 9.00 | 2.212 |
9.40 | 2.208 | 9.80 | 2.203 | 10.2 | 2.198 |
10.6 | 2.192 | 11.0 | 2.186 | 11.4 | 2.18 |
11.8 | 2.173 | 12.2 | 2.167 | 12.6 | 2.159 |
13.0 | 2.152 | 13.4 | 2.143 | 13.8 | 2.135 |
14.2 | 2.126 | 14.6 | 2.116 | 15.0 | 2.106 |
15.4 | 2.095 | 15.8 | 2.084 | 16.2 | 2.072 |
16.6 | 2.059 | 17.0 | 2.045 | 17.4 | 2.03 |
17.8 | 2.015 | 18.2 | 1.998 |
ZnS FLIR圓形窗片訂購信息:
訂購型號 | 規格(D×L) | 應用光譜 | 等級 |
ZNSFP9.5-2 | 9.5 ?×2.0mm | IR拋光 | FLIR Grade |
ZNSFP19-1W | 19.0 ?×1.0mm 楔形 | IR拋光 | FLIR Grade |
ZNSFP25-2 | 25.0 ?×2.0mm | IR拋光 | FLIR Grade |
ZNSFP25-2AR(7-14) | 25mm ? x 2mm AR/AR 7-14um 增透膜 | IR拋光 | FLIR Grade |
ZNSFP25-4 | 25.0 ?×4.0mm | IR拋光 | FLIR Grade |
ZNSFP25.4-5 | 25.4 ?×5.0mm | IR拋光 | FLIR Grade |
ZnS FLIR矩形窗片訂購信息:
型號 | 規格(L×W×H) | 應用光譜 | 等級 |
ZNSFP25-25-5 | 25.0×25.0×5.0mm | IR 拋光 | FLIR Grade |