貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 | 光功率 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
1550nm 高功率偏振不敏感光纖環形器
參數 | Unit | Values |
中心波長 | nm | 1550 |
工作波長范圍 | nm | ±20 |
Typ. 插入損耗 (1→2, 2→3) | dB | 0.9 |
Max. 插入損耗 (1→2, 2→3) | dB | 1.2 |
Min. 隔離度 (3→2, 2→1) | dB | 40 |
Max. 偏振相關損耗 | dB | 0.25 |
Max. 偏振模色散 (Polarization Mode Dispersion) | ps | 0.1 |
Min. 回波損耗 | dB | 50 |
Min. 串擾 (1→3) (Min. Cross Talk 1→3) | dB | 50 |
Max. 光功率 (CW,Total) | W | 1, 3, 5 ,10 or Specify |
Max. 拉伸載荷 | N | 5 |
光纖類型 | - | SMF-28e Fiber |
工作溫度 | ℃ | -5 to +70 |
存儲溫度 | ℃ | -40 to +85 |
*以上規格適用于不帶連接器的設備。
*對于帶連接器的設備,IL將高0.3dB,RL將低5dB,光功率僅為1W。
*該材料必須符合RoHS標準。
封裝尺寸 mm
型號說明
HPCIR-①①-②-③③-④④④-⑤⑤⑤-⑥ | ||
①①: Wavelength | ④④④: Connector Type on Port 1, 2 & 3 | ⑥: Fiber Length |
55 - 1550nm | 1 - FC/UPC | 1 - 1.0m |
SS - Specify | 2 - FC/APC | S - Specify |
3 - SC/UPC | ||
②: Port | 4 - SC/APC | |
1 - 1x2 | N - None | |
S - Specify | ||
③③: Power | ⑤⑤⑤: Fiber Jacket on Port 1, 2 & 3 | |
01 - 1W | S - Specify | |
03 - 3W | B - 250um Bare Fiber | |
05 - 5W | L - 900um Loose Tube | |
10 - 10W | ||
S - Specify |