貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 價格 |
---|
Microphotons的聲光調制器由于其調制消光比高、承受功率高等優點,廣泛應用于光纖傳感領域。本產品專門針對于光纖傳感的應用需求開發,具有體積小、功耗低(<1W)、上升時間快(12ns)、調制脈沖形狀好(過沖?。?、脈沖重復性好(重復周期抖動?。┑葍烖c,而且可以將調制器和驅動器一體化封裝 , 便于系統集成 , 可廣泛應用于 φ -OTDR、BOTDR、OFDR等各種需要脈沖調制的光纖傳感系統中。
產品特點
● 體積小
● 功耗低(<500mW)
● 上升時間快(12ns)
● 調制脈沖形狀好(過沖?。?/p>
● 脈沖重復性好(重復周期抖動?。?/p>
產品應用
● 光纖傳感
● 激光雷達
● BOTDA
技術參數
參數 | 單位 | 型號 | ||
AOM80-780-1(X) | AOM100-780-1(X) | AOM200-780-1(X) | ||
材料 | - | 氧化碲 | ||
波長 | nm | 780 | ||
承受激光功率 | W | 0.5 | ||
承受脈沖激光峰值功率 | KW | ≤1(5KW定制) | ||
插入損耗 | dB | ≤3 | ≤4 | ≤5 |
消光比 | dB | ≥50 | ||
偏振消光比(適用于保偏器件) | dB | ≥18 | ||
電壓駐波比 | 1 | ≤1.2:1 | ||
光脈沖上升時間 | ns | 60 | 60 | 10 |
工作頻率 | MHz | 80 | 100 | 200 |
移頻(默認+) | MHz | 80 | 100 | 200 |
光纖類型 | - | 單模(HI780)或保偏(PM780) | ||
光纖連接頭 | - | FC/APC | ||
外形結構 | - | 圖A | ||
驅動器 | D800-02-M-1D | D100-02-M-1D | D200-02-M-1D |
驅動器
參數 | 單位 | 型號 | ||
D80-02-M-1D | D100-02-M-1D | D200-02-M-1D | ||
工作頻率 | MHz | 80 | 100 | 200 |
驅動功率 | W | ≤2.5 | ≤3 | ≤3 |
電脈沖上升時間 | ns | ≤20 | ≤15 | ≤7.5 |
電源開關比 | dB | ≥55 | ||
電源電壓(DC) | V | 24 | ||
諧波抑制 | dBc | ≥25 | ||
調制方式 | - | TTL | ||
輸出阻抗 | Ω | 50 | ||
外形結構 | - | 圖B |
測試系統圖:
(780nm的窄線寬激光器,780nm PM 聲光調制器 ,EOT 2.5G光電探測器)
調制曲線:
1、信號發生器施加在AOM上的調制信號:
示波器顯示探測器輸出的電壓信號:
A: AOM的尺寸
B,驅動器尺寸圖: