貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 | 輸出功率 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
1320nm高溫高功率DFB激光芯片適合在高溫下工作,具有超低的RIN 噪聲和高輸出光功率等優點.輸出功率高達250mW.可根據客戶的需求提供波長定制服務
產品特點:
高功率和高溫的設計
在大的溫度和電流范圍內無跳模
低光束發射角
高邊摸抑制比(SMSR)
低RIN
高反饋可持續性
產品應用:
光信號收發器
數據中心
技術參數:
推薦的操作條件 | ||||
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
芯片溫度 | 65 | 85 | 105 | °C |
正向電流 | 800 | 900 | mA | |
輸出功率 | 20 | 250 | mW | |
基本參數 | ||||
對每個樣品進行測試@ CW, 85C, 800mA | ||||
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
輸出功率@ 900mA | 250 | mW | ||
正向電壓 | 1.5 | 3 | V | |
閾值電流 | 100 | 130 | mA | |
功率轉換效率 | 18 | % | ||
峰值波長* | 1315 | 1320 | 1325 | nm |
波長溫度調諧系數 | 90 | pm/°C | ||
波長電流調諧系數 | 2.9 | pm/mA | ||
邊模抑制比 (SMSR) | 40 | 45 | dB | |
慢軸光束發散角 (FWHM) | 7 | 8 | 9 | deg |
快軸光束發散角 (FWHM) | 33 | 35 | 37 | deg |
偏振消光比 (PER) | 15 | 20 | dB | |
偏振 | TE | |||
*可根據要求提供范圍1270-1330nm范圍的其他波長 | ||||
噪聲特性 | ||||
條件 @ CW, 85C, 800mA | ||||
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
線寬 (自外差法 @ 80MHz) | 1 | 5 | MHz | |
相對強度噪聲 (RIN)* | -140 | dB/Hz | ||
反饋靈敏度 (optical)** | -30 | dB | ||
* 平均值,測量范圍為DC-10GHz ** 單線光譜和RIN<-140dB/Hz | ||||
芯片參數 | ||||
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
芯片長度 | 3 | mm | ||
前端面的背向反射 | 0.01 | 0.1 | % | |
后端面的背向反射 | 90 | 99 | % |
光譜圖
典型工作性能
@CW,推薦操作條件
絕對最大值參數 | |||
參數 | Min | Max | Unit |
正向電流 | 950 | mA | |
反向電壓 | 1 | V | |
工作溫度 | 5 | 125 | °C |
焊接溫度 (5 sec max) | 250 | °C | |
存儲溫度 (采用原始密封包裝) | -40 | 85 | °C |
尺寸